Siliconen kappen met vlakke top 315°C
Deze siliconen kap zijn één zijde gesloten, ideaal voor het maskeren van draadeinden, bouten en passingen. De hittebestendige siliconen kap is zeer flexibel en past zich om die reden ook erg gemakkelijk aan bij andere vormen ( vierkant/ovaal). De Siliconen kap is chemicalïen- en zuurbestendig, meerdere malen te gebruiken zonder dat het materiaal hard wordt. Andere kleurcoderingen of afwijkende maten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Een ander alternatief van hetzelfde materiaal zijn onze hittebestendige siliconen kappen met ronde kop.
- Beschrijving
- Tip
- Toepassing
Beschrijving
Art.-Nr. | Ø A mm | Ø B mm | C mm | VE | |
---|---|---|---|---|---|
KF-70-1000 | M2 | 1.8 | 4.8 | 25.4 | 1000 |
KF-100-1000 | M3 | 2.5 | 5.6 | 25.4 | 1000 |
KF-100-1120 | M3 | 2.5 | 5.6 | 28.5 | 1000 |
KF-120-400 | 3.05 | 6.1 | 10.2 | 1000 | |
KF-120-1000 | 3.05 | 6.1 | 25.4 | 1000 | |
KF-145-1120 | M4 | 3.7 | 6.7 | 28.5 | 1000 |
KF-148-1000 | M4 | 4.4 | 7.4 | 20.3 | 1000 |
KF-172-800 | M5 | 4.4 | 7.4 | 20.3 | 1000 |
KF-175-1000 | M5 | 4.45 | 7.5 | 25´40 | 1000 |
KF-185-1120 | M5 | 4.7 | 7.75 | 28.5 | 1000 |
KF-220-1120 | M6 | 5.6 | 8.65 | 28.5 | 1000 |
KF-220-1650 | M6 | 5.6 | 8.65 | 41.9 | 1000 |
KF-223-1500 | M6 | 5.7 | 8.7 | 38.1 | 1000 |
KF-234-1500 | 5.95 | 8.9 | 38.1 | 1000 | |
KF-295-250 | M8 | 7.5 | 10.5 | 6.35 | 1000 |
KF-295-1500 | M8 | 7.5 | 10.5 | 38.1 | 1000 |
KF-300-1120 | M8 | 7.6 | 10.65 | 28.5 | 500 |
KF-300-1650 | M8 | 7.6 | 10.65 | 41.9 | 500 |
KF-355-1500 | 9 | 12 | 38.1 | 500 | |
KF-375-1120 | M10 | 9.5 | 12.5 | 28.5 | 500 |
KF-375-1500 | M10 | 9.5 | 12.5 | 38.1 | 500 |
KF-393-728 | 10 | 13 | 18.5 | 500 | |
KF-415-1500 | 10.5 | 13.5 | 38.1 | 500 | |
KF-437-1000 | 11.1 | 14.15 | 25´40 | 500 | |
KF-440-728 | 11.2 | 14.2 | 18.5 | 500 | |
KF-456-1120 | M12 | 11.6 | 14.6 | 28.5 | 500 |
KF-456-1500 | M12 | 11.6 | 14.6 | 38.1 | 500 |
KF-480-1500 | 12.2 | 15.2 | 38.1 | 500 | |
KF-535-1500 | M14 | 13.6 | 16.6 | 38.1 | 500 |
KF-562-1500 | 14.3 | 17.3 | 38.1 | 500 | |
KF-590-708 | 15 | 18 | 18 | 500 | |
KF-600-1500 | M16 | 15.2 | 18.2 | 38.1 | 250 |
KF-640-900 | 16.3 | 19.3 | 22.9 | 250 | |
KF-640-2000 | 16.3 | 19.3 | 50.8 | 250 | |
KF-665-732 | 16.9 | 19.95 | 18.6 | 250 | |
KF-687-333 | M18 | 17.45 | 20.5 | 8.4 | 250 |
KF-722-4555 | 18.3 | 21.3 | 115.7 | 250 | |
KF-728-452 | 18.5 | 21.5 | 11.5 | 250 | |
KF-730-1500 | M20 | 18.5 | 21.5 | 38.1 | 250 |
KF-730-4000 | M20 | 18.5 | 21.5 | 101.6 | 250 |
KF-736-728 | 18.7 | 21.7 | 18.5 | 250 | |
KF-811-728 | 20.6 | 23.65 | 18.5 | 250 | |
KF-855-1500 | M22 | 21.7 | 24.7 | 38.1 | 250 |
KF-921-728 | 23.4 | 26.45 | 18.5 | 100 | |
KF-970-4000 | 24.6 | 27.6 | 101.6 | 100 | |
KF-980-1500 | M25 | 24.9 | 27.9 | 38.1 | 100 |
KF-1000-650 | M27 | 25.4 | 28.4 | 16.5 | 100 |
KF-1291-905 | 32.3 | 35.8 | 23 | 100 | |
KF-1555-1102 | 39.5 | 42.5 | 28 | 50 | |
KF-1649-1102 | 41.9 | 44.9 | 28 | 50 | |
KF-1772-1617 | 45 | 48 | 17 | 50 | |
KF-1850-1102 | 47 | 50 | 28 | 50 | |
KF-1957-1515 | 49.7 | 52.7 | 38.5 | 50 | |
KF-2885-1000 | 73.3 | 76.3 | 25.4 | 25 |
voor de juiste toepassing als maskeerkap 2-5% in binnendiameter kleiner nemen dan de maat van het te maskeren deel. Voor de Juiste toepassing als plug kunt u de kap 7% in diameter groter nemen dan het te maskeren gat.
Poederlakken, KTL, Natlak, Anodiseren, Galvaniseren, Stralen.